Business Partners and Products
EPO-TEK (光学ファイバーオプティクス用)
Epoxy Technology社の光学/オプティクス用製品は、光ファイバーアプリケーションをはじめ、医療用途、航空宇宙用途等様々な分野にて採用されております。なかでも代表的製品353NDは光ファイバーとフェルールの固定に世界で初めて採用された実績がございます。製品ラインナップにも富んでおり、室温硬化・柔軟性に優れる製品・高透過率製品等お客様のご要望に応じた様々なご提案が可能でございます。
メーカー名
参照カテゴリー
- カテゴリー
→ 導電/ 熱伝導エポキシ → 絶縁/ 熱伝導エポキシ → 光学/ ファイバーオプティクス用エポキシ
- 用途別
→ 光デバイス用 → 半導体・IC用 → SMT (表面実装技術)用 → 医療用 → 防衛用
- その他
→ 紫外線硬化タイプ
特長
| 製品名 | 特長 |
|---|---|
| 353ND |
2液性熱硬化型接着剤
|
| 353ND-T | 353NDにチクソ性を付与させた製品 |
| OD2002 | 353NDの高ガラス転移点モデル |
| 301 |
可視光領域における高透過率モデル
|
| 301-2 |
可視光領域における高透過率モデル
|
| 301-2FL | 301-2に柔軟性を付与したモデル |
| 302-3M |
耐湿性に優れたモデル
|
| 323LP | 353NDの長いポットライフモデル |
| 310M-2 | 室温硬化型、高透過率かつ柔軟モデル |
| 320 | 遮光性モデル(カーボンフィラー使用) |
| 330 | 可視光領域、近赤外領域における高透過率モデル |
| 354 | 長ポットライフモデル |
| 377 |
高温耐熱モデル
|
| CF6-2 | 高温耐熱モデル |
| 353ND-LH Premium | 353NDの低ハロゲンモデル |
| 353ND-LH Ultra | 353ND-LH Premiumよりもさらにハロゲン含有量が少ないモデル |
| OG142 | 高透過率紫外線硬化型接着剤 |
| OG116-31 | 接着強度、耐湿性に優れた紫外線硬化型接着剤 |
| OG198-54 | 紫外線硬化型接着剤 |
| OG198-55 | OG198-54にチクソ性を付与させた製品 |
特性考察
| 製品名 | 粘度 | 屈折率 | 透過率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS | IR | |||||
| 353ND | 3k-5kcps | @50rpm | 1.5694 | △ | ○ | |
| 353ND-T | 9k-15kcps | @20rpm | N/A | × | × | |
| OD2002 | 24k-42kcps | @2.5rpm | 1.5728 | △ | ○ | |
| 301 | 100-200cps | @100rpm | 1.519 | ○ | ○ | |
| 301-2 | 225-425cps | @100rpm | 1.5318 | ○ | ○ | |
| 301-2FL | 100-200cps | @100rpm | 1.5115 | ○ | ○ | |
| 302-3M | 800-1,600cps | @100rpm | 1.5446 | ○ | ○ | |
| 323LP | 3,500-5,000cps | @50rpm | 1.5715 | △ | ○ | |
| 310M-2 | 250-325cps | @100rpm | 1.5129 | ○ | ○ | |
| 320 | 700-1,200cps | @100rpm | N/A | × | × | |
| 330 | 350-550cps | @100rpm | 1.5345 | △ | ○ | |
| 354 | 4k-6kcps | @50rpm | 1.5734 | △ | ○ | |
| 377 | 150-300cps | @100rpm | 1.5195 | △ | ○ | |
| CF6-2 | 800-1,200cps | @100rpm | 1.5336 | △ | ○ | |
| 353ND-LH Premium | 4kcps | @50rpm | 1.5715 | △ | ○ | |
| 353ND-LH Ultra | 4kcps | @50rpm | 1.5715 | △ | ○ | |
| OG142 | 9k-15kcps | @20rpm | 1.5649 | ○ | ○ | |
| OG116-31 | 20k-30kcps | @10rpm | 1.5665 | ○ | ○ | |
| OG198-54 | 200-450cps | @100rpm | 1.5046 | ○ | ○ | |
| OG198-55 | 1k-2kcps | @100rpm | 1.5023 | ○ | ○ | |



