Business Partners and Products
Creo Elements/Direct Modeling
中間ファイルの編集やモデルの一部を切り取り、新たな部品として結合する(ブーリアン)機能等が満載のノンヒストリテクノロジがもたらす、ダイレクトモデリングCADです。
いろいろなCADデータを編集する必要がある環境や製造や解析モデルなど突発的に修正したい場合などにも大きな生産性に寄与します。フィーチャが無いのでモデル再生失敗はありません。また、2次元CADも同梱されているので『モデルの図面化』作業にも最適です。
メーカー名
特長
使い易さ
一般的な3次元CAD特有のパラメトリックや設計履歴などの拘束条件をまったく意識する必要がなく、まるで粘土細工をするように作りたいモデルを作成し、変更したいモデルを直感的に修正することができます。
迅速
設計履歴などの拘束条件を必要としない為、フィーチャ-CADでは、難しかった『他の人』が作成したデータを簡単に共有できます。また、2D-CADデータからの『立体化』も容易なため、過去の資産を流用する事も簡単です。
柔軟
モデルのジオメトリ(形状)を直感的に作成編集することが可能です。加筆・修正作業はネイティブデータだけでは無く、IGESやSTEP等、インポートした他のCADデータをあたかも1から自分かモデリングしたように簡単に修正する事が可能です。
軽量
フィーチャーCADと比較すると、モデルの定義情報が少ないため、データ容量は驚くほど軽いです。部品点数の多い、装置などのモデリングでも、ストレス無く画面操作が行えます。
図面化
Creo Elements/Direct Modelingは、他のフィーチャーCADと比べても図面のAnnotation機能が強力です。寸法のみならず、仕上げ記号やコメントなどの注記は元より、断面図作成なども簡単にできます。
また、Creo Elements/Direct Modelingパッケージには、2D-CAD(Creo Elements/Direct Drafting)が同梱されております。図面内のモデル情報を加筆修正したい場合などでも、直感的に操作できる分かりやすいスナップ ポイント、ライン、ハンドルを使用した設計や設計の変更が可能です。
動作環境
Creo Elements/Direct 20.7
| OS | Windows 11 64ビット: Pro、Enterprise Windows 10 64ビット: Pro、Enterprise Windows Server 2016 / 2019 / 2022 |
|---|---|
| メモリ | 推奨:4GB以上 非常に大きなアセンブリを取扱う場合:8GB以上 |
| ディスプレイ | 最小画面サイズ:1024 x 768 (High DPIモニタ (4K) 対応) OpenGLをサポートしたグラフィックスカード *デュアルモニタ対応になります。 |
| インストールメディア | ダウンロード |
| ディスク空き容量 | インストール時に5GB以上の空き容量必要 |
Creo Elements/Direct 20.6
| OS | Windows 11 64ビット: Pro、Enterprise Windows 10 64ビット: Pro、Enterprise Windows Server 2016 / 2019 / 2022 |
|---|---|
| メモリ | 推奨:4GB以上 非常に大きなアセンブリを取扱う場合:8GB以上 |
| ディスプレイ | 最小画面サイズ:1024 x 768 (High DPIモニタ (4K) 対応) OpenGLをサポートしたグラフィックスカード *デュアルモニタ対応になります。 |
| インストールメディア | ダウンロード |
| ディスク空き容量 | インストール時に5GB以上の空き容量必要 |
Creo Elements/Direct 20.5
| OS | Windows 11 64ビット: Pro、Enterprise Windows 10 64ビット: Pro、Enterprise Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 |
|---|---|
| メモリ | 推奨:4GB以上 非常に大きなアセンブリを取扱う場合:8GB以上 |
| CPU | Intel Pentium (III, 4, M, D) Intel Xeon Intel Celeron Intel Core AMD Athlon AMD Opteron *それぞれシングルコアとマルチコアのCPUをサポートします |
| ディスプレイ | 最小画面サイズ:1024 x 768 (High DPIモニタ (4K) 対応) OpenGLをサポートしたグラフィックスカード *デュアルモニタ対応になります。 |
| インストールメディア | ダウンロード |
| ディスク空き容量 | インストール時に3GB以上の空き容量必要 |
Creo Elements/Direct 20.4
| OS | Windows 10 64ビット: Pro、Enterprise Windows 8.1 64ビット: Pro、Enterprise Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 |
|---|---|
| メモリ | 推奨:4GB以上 非常に大きなアセンブリを取扱う場合:8GB以上 |
| CPU | Intel Pentium (III, 4, M, D) Intel Xeon Intel Celeron Intel Core AMD Athlon AMD Opteron *それぞれシングルコアとマルチコアのCPUをサポートします |
| ディスプレイ | 最小画面サイズ:1024 x 768 (High DPIモニタ (4K) 対応) OpenGLをサポートしたグラフィックスカード *デュアルモニタ対応になります。 |
| インストールメディア | ダウンロード |
| ディスク空き容量 | インストール時に3GB以上の空き容量必要 |
Creo Elements/Direct 20.3
| OS | Windows 10 64ビット: Pro、Enterprise Windows 8.1 64ビット: Pro、Enterprise |
|---|---|
| メモリ | 推奨:4GB以上 非常に大きなアセンブリを取扱う場合:8GB以上 |
| CPU | Intel Pentium (III, 4, M, D) Intel Xeon Intel Celeron Intel Core AMD Athlon AMD Opteron *それぞれシングルコアとマルチコアのCPUをサポートします |
| ディスプレイ | 最小画面サイズ:1024 x 768 (High DPIモニタ (4K) 対応) OpenGLをサポートしたグラフィックスカード *デュアルモニタ対応になります。 |
| インストールメディア | ダウンロード |
| ディスク空き容量 | インストール時に3GB以上の空き容量必要 |
* 旧製品をご利用の方はお問い合わせください。
製造業向け専用サイト
製造業向け専用サイトでは、各種PTC製品群やソリューションなど、さらに詳しくご紹介しています。PTC製品に関するFAQ、お得なキャンペーン情報も掲載しておりますので、是非一度ご覧ください。
お問い合わせ
東日本営業窓口
システムソリューション部 製造システム営業グループ(本社)
TEL:03-3345-2149
FAX:03-3345-2167
西日本営業窓口
システムソリューション部 製造システム営業グループ
TEL:06-6130-8788
FAX:06-6130-8820
メーカーURL:http://www.ptc.com


