Business Partners and Products
Amplifier (増幅器) 10-110GHz
10~110GHzまでのアンプ(増幅器)を取り扱っております。下記標準品以外のスペックがご要望であれば何なりとお申し付け下さい。お客様の幅広い要求にお応えいたします。
Power Amplifiers (パワーアンプ)
Wideband Low Noise Amplifiers (広帯域LNA)
Moderate Band Low Noise Amplifiers (狭帯域LNA)
General Purpose Amplifiers (汎用アンプ)
メーカー名
共通仕様
- 周波数範囲:10~110GHz
- 安定した電気回路構成
- コンパクトサイズ
- コネクタ:着脱可能な2.92mmKコネクタまたは導波管タイプ
- 電源:7-15V または5V
- 優れた安定性
- MIL規格、宇宙規格準拠製品も設計可能
- Power Amplifiers (パワーアンプ)
出力電力:最大~1,000mW - Wideband Low Noise Amplifiers (広帯域LNA)
雑音指数:最小2dB~ - Moderate Band Low Noise Amplifiers (狭帯域LNA)
雑音指数:最小2dB~ - General Purpose Amplifiers (汎用アンプ)
仕様
Power Amplifiers
型番 | 周波数 (GHz) |
P1db (dBm) |
利得 (dB) |
VSWR (typ) |
NF (dB) |
コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|
SP2412-15-27 | 18-30 | 27 | 15 | 2.5:1 | 8 | K(f) |
SP2412-15-23 | 18-30 | 23 | 15 | 2.5:1 | 8 | K(f) |
SP224-18-27 | 20-24 | 27 | 18 | 2.2:1 | 6 | K(f) |
SP224-18-23 | 20-24 | 23 | 18 | 2.2:1 | 6 | K(f)* |
SP268-20-29 | 22-30 | 29 | 20 | 2.5:1 | 8 | K(f) |
SP243-24-29 | 23-26 | 29 | 24 | 2.2:1 | 9 | K(f) |
SP266-38-28 | 23-29 | 28 | 38 | 2.0:1 | 8 | K(f) |
SP270-18-27 | 24-30 | 27 | 18 | 2.5:1 | 6 | K(f) |
SP276-18-23 | 24-30 | 23 | 18 | 2.2:1 | 6 | K(f) |
SP282-36-30 | 27-29 | 30 | 36 | 2.0:1 | 8 | K(f) |
SP302-30-30 | 29-31 | 30 | 30 | 2.0:1 | 8 | K(f) |
SP336-18-23 | 30-36 | 23 | 18 | 2.5:1 | 7 | K(f) |
SP385-18-23 | 36-41 | 23 | 18 | 2.5:1 | 8 | K(f) |
SP385-18-27 | 36-41 | 27 | 18 | 2.2:1 | 7 | K(f) |
SP385-24-29 | 36-41 | 29 | 24 | 2.5:1 | 10 | K(f) |
SP394-30-30 | 37-40 | 30 | 30 | 2.0:1 | 8 | K(f) |
SP412-30-22 | 40-43 | 22 | 30 | 2.0:1 | 8 | K(f) |
SP422-34-22 | 40-43 | 22 | 34 | 2.5:1 | 10 | K(f) |
SP604-13-12W | 58-62 | 12 | 13 | 2.5:1 | 7 | WR-15 |
* – WR-28も可能
Wide Band Low-Noise Amplifiers
型番 | 周波数 (GHz) |
P1db (dBm) |
利得 (dB) |
VSWR (typ) |
NF(dB) (typ/max) |
コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|
SLK-18-3 | 18-26.5 | 12 | 18 | 2.0:1 | 2.2 / 3.0 | K(f) |
SLK-35-3 | 18-26.5 | 18 | 35 | 2.2:1 | 2.2 / 3.4 | K(f) |
SLKKa-12-6 | 18-40 | 11 | 12 | 1.5:1 | 5.0 / 6.0 | K(f) |
SLKKa-30-6 | 18-40 | 17 | 30 | 1.8:1 | 5.0 / 6.0 | K(f) |
SLKKa-30-6W | 18-40 | 17 | 30 | 1.8:1 | 5.0 / 6.0 | WRD-180 |
SLK-18-3W | 18.26.5 | 12 | 18 | 2.5:1 | 2.2 / 3.0 | WR-42 |
SLKa-18-4 | 26.5-40 | 5 | 17 | 2.0:1 | 2.5 / 3.5 | K(f) |
SLKa-35-4 | 26.5-40 | 17 | 35 | 2.0:1 | 3.5 / 4.0 | K(f) |
SLQ-15-4W | 33-50 | -3 | 15 min / 18 typ | 2.5:1 | 3.5 / 4.0 | WR-22 |
SLV-20-4 | 50-75 | -1 | 17 | 3.0:1 | 4.0 / 5.0 | WR-15 |
SLW-15-5 | 75-110 | -8 | 15 | 3.0:1 | 4.5 / 5.5 | WR-10 |
Moderate Bandwidth Low-Noise Amplifiers
型番 | 周波数 (GHz) |
P1db (dBm) |
利得 (dB) |
VSWR (typ) |
NF(dB) (typ/max) |
コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|
SL1916-15-4 | 12-26.5 | 12 | 15 | 2.0:1 | 3.5 / 4.5 | K(f) |
SL2518-15-3 | 17-33 | 8 | 15 | 2.2:1 | 2.5 / 3.0 | K(f) |
SL2518-30-3 | 17-33 | 17 | 30 | 2.2:1 | 2.5 / 3.0 | K(f) |
SL224-18-3 | 20-24 | 8 | 18 | 2.0:1 | 1.8 / 2.2 | K(f) |
SL224-18-3W | 20-24 | 8 | 18 | 2.2:1 | 1.9 / 2.3 | WR-42 |
SL224-35-3W | 20-24 | 18 | 35 | 2.1:1 | 1.9 / 2.3 | WR-42 |
SL374-17-4 | 36-40 | 5 | 17 | 2.0:1 | 3.8 / 4.0 | K(f) |
SL374-17-4W | 36-40 | 5 | 17 | 2.0:1 | 4.0 / 4.3 | WR-28 |
SL374-34-4 | 36-40 | 16 | 34 | 2.0:1 | 3.8 / 4.0 | K(f) |
SL406-34-4 | 37-43 | 12 | 34 | 1.5:1 | 4.0 / 5.0 | K(f) |
SL406-15-4 | 37-43 | 12 | 15 | 1.5:1 | 4.0 / 5.0 | K(f) |
SL406-15-4W | 37-43 | 12 | 15 | 1.5:1 | 4.0 / 5.0 | WR-22 |
SL412-30-5 | 40-43 | 12 | 30 | 2.0:1 | 4.0 / 5.0 | K(f) |
SL6010-15-6 | 55-65 | 10 | 15 | 2.2:1 | 6.0 / 7.0 | WR-15 |
General Purpose Amplifiers
型番 | 周波数 (GHz) |
P1db (dBm) |
利得 (dB) |
VSWR (typ) |
NF (dB) |
コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|
SGK-17-20W | 18-26.5 | 18.5 | 17 | 2.0:1 | 8 | WR-42 |
SGKKa-17-20W | 18-40 | 18.5 | 17 | 2.0:1 | 7 | WRD-180 |
SGKKa-17-20 | 18-42 | 18.5 | 17 | 2.5:1 | 7 | K(f) |
SGKa-17-20W | 26.5-40 | 18.5 | 17 | 2.0:1 | 7 | WR-28 |
SGQ-15-16W | 33-50 | 17.5 | 15 | 2.5:1 | 8 | WR-22 |
資料ダウンロード
- 公開どなたでもダウンロードいただけます
- 限定ダウンロードご希望の方はフォーム入力をお願いいたします