TO-39メタル菅パッケージにてフラットレンズ・ドームレンズをご用意しております。現在、表面実装タイプも手掛けております。
ハイパワー希望の際には、複数素子をワンパッケージに実装するマルチエミッタでのご提供も可能です。
モデル | MTE2350D-UV | ![]() |
---|---|---|
ピーク波長 | 235nm | |
光出力 | 0.12mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.8V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | TO-39 Dome Lens |
モデル | MTE2350F-UV | ![]() |
---|---|---|
ピーク波長 | 235nm | |
光出力 | 0.27mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.8V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | TO-39 Flat Lens |
モデル | MTE2550D-UV | ![]() |
---|---|---|
ピーク波長 | 255nm | |
光出力 | 0.29mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.8V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | TO-39 Dome Lens |
モデル | MTE2550F-UV | ![]() |
---|---|---|
ピーク波長 | 255nm | |
光出力 | 0.61mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.6V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | TO-39 Dome Lens |
部署名 : コンポーネントソリューション部 デバイスグループ
TEL : 03-3345-2162
FAX : 03-3345-2167