Business Partners and Products
RADWIN2000 Alpha
「RADWIN2000 Alpha」は、大容量データ通信や長距離伝送を可能にする拠点間通信用の無線機です。
メーカー名
特長
- Point to Point システム
- 最大350Mbpsの実効スループット
- 先進のMIMO、OFDM、ダイバーシティ技術
- アップリンク/ダウンリンク比率を設定可能
- Webブラウザによる容易な設定
- GPSによる同期サポートにより干渉を低減
仕様
| 機能 | 仕様 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無線部 | 最大速度 | 350Mbps | |||||||||
| 最大距離 | 30km以上 | ||||||||||
| 周波数 | 10MHz幅:4915, 4920, 4925, 4935, 4940, 4945MHz | ||||||||||
| 20MHz幅:4920, 4940, 4960, 4980MHz | |||||||||||
| 40MHz幅:4930, 4970MHz | |||||||||||
| 変調方式 | MIMO-OFDM、適応変調をサポート | ||||||||||
| 各変調方式とビットレート •20MHz時 •MIMO •マージンを考慮 |
変調 | BPSK | QPSK | 16QAM | 64QAM | 256QAM | |||||
| Rate (Mbps) |
9.6 | 20.8 | 32.2 | 44 | 68 | 94.2 | 107.4 | 120.6 | 149.8 | ||
| FEC | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 3/4 | ||
| 感度 | -76 | -74 | -73 | -72 | -71 | -68 | -65 | -62 | -59 | ||
| 多重方式 | TDD | ||||||||||
| 接続構成 | 1:1(Point to Point)方式 ダイバーシチ構成対応 | ||||||||||
| 最大送信電力 | 21dBm (最大EIRP 37dBm) | ||||||||||
| アンテナタイプ | 一体型:20dBiフラットパネル | ||||||||||
| 分離型:フラットパネルアンテナ(23, 28dBi 等)、 | |||||||||||
| ディッシュアンテナ(28, 32dBi 等) 各種 | |||||||||||
| セキュリティ | AES 128 | ||||||||||
| 干渉の低減 | イントラサイト同期サポート | ||||||||||
| サイト間同期サポート(内蔵GPSアンテナによる) | |||||||||||
| Ethernet | タイプ | 10/100/1000Mbps | |||||||||
| VLAN | IEEE802.1Q、QinQ、4094VLANs | ||||||||||
| マネジメント | プロトコル | IPv4/IPv6, SNMP(v1, v3), HTTP/HTTPS(Webブラウザを使用) | |||||||||
| 環境、諸元 | 電源 | RADWIN PoEインジェクタによる給電 | |||||||||
| PoEは、AC電源/DC電源、屋内用/屋外用 等 各種 | |||||||||||
| 消費電力 | 13W以下 | ||||||||||
| 動作温度 | -35~60℃ | ||||||||||
| 動作湿度 | 100%、IP67準拠 | ||||||||||
| サイズ | アンテナ一体型ODU | 325×325×64 (HxWxD :mm)、2.0kg | |||||||||
| アンテナ分離型ODU | 195×125×40 (HxWxD :mm)、0.5kg | ||||||||||
※外観・仕様などは予告なく変更することがあります。
資料ダウンロード
- 公開どなたでもダウンロードいただけます
- 限定ダウンロードご希望の方はフォーム入力をお願いいたします


