1973年、American Oil & Supply 社が AT&T 社向けに世界で初めて非シリコーン系放熱グリースを開発してから、改良を加え、現在ではシート型グリースの MICRO-FAZE(マイクロフェーズ)、粘土型グリースの SURE-FORM (シュアフォーム)および、通常のグリースタイプの製品、THERMAL-GREASE(サーマルグリース)の3つの製品群を持ちます。これらグリースの代表特性は次のようになります。
![]() |
||||
製品名 | 3A4 | A4 | A6 | K |
---|---|---|---|---|
特長 | アルミニウム基材の両面に非シリコーングリースを塗布した非シリコーン放熱シートになります。 | KaptonR (絶縁体)の両面に非シリコーングリースを塗布した非シリコーン放熱シートになります。 | ||
基材厚み | 50μm | |||
グリース厚 | 25μm | 50μm | ||
総厚 | 100μm | 150μm | ||
熱抵抗値(*1) | 0.144 | 0.183 | 0.059 | 0.280 |
体積抵抗 | 未測定 | 1.01×1015 |
3A4 | ![]() |
アルミニウム基材の両面にグリースを塗布したシートモデル。シートモデル中で最も熱を逃がしやすい製品。 |
---|---|---|
A4/ A6 | ![]() |
アルミニウム基材の両面にグリースを塗布したシートモデル。厚みによって2種類の製品がございます。 |
K | ![]() |
KaptonRを基材にした絶縁モデル。3A4と比べると熱抵抗値は高めになりますが、絶縁要求のデバイスに最適です。 |
![]() |
![]() |
|||||
製品名 | 52054 | 52050 | 52030 | 57000 | 52041 | 52153 |
---|---|---|---|---|---|---|
特長 | 膜厚100um程度に最適 | 100-250um程度の膜厚塗布に最適 | 低アウトガス製品 | 銀フィラー製品 | 1mm程度のギャップフィルに最適 | 250um程度膜厚塗布に最適 |
稠度 | 330 | 150 | 250 | 250 | 90 | N/A |
比重 (*1) | 3.0 | 2.6 | 2.4 | N/A | 2.7 | 2.5 |
ブリード(*2) | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
蒸発損失(*3) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
熱伝導率(*4) | 1.3 | 3.8 | 1.0 | 2.4 | 2.2 | 3.5 |
体積抵抗(*5) | 2.0×1.015 | N/A | 7.28×1013 | 0.0 | 2.15×1015 | 2.15×1015 |
運用温度 | -40℃-180℃ | -55℃-200℃ | -40℃-250℃ | -40℃-200℃ | -40℃-200℃ | -40℃-200℃ |
コンポーネントソリューション部
マテリアルグループ
TEL : 03-3345-2185
FAX : 03-3345-2167